Az egyedülálló, szabadalmaztatott BWT-magnézium-technológiájukkal a BWT bestcup PREMIUM tartályszűrők optimalizálják a folyamatot és ezáltal járulnak hozzá a kiváló kávéminőséghez a csészében. Speciális adapterrel helyezhetők be számos kompakt kávéfőző tartályába, tömlőcsatlakozással a víztartályba. Az egyedülálló vízoptimalizálás a BWT bestcup PREMIUM professzionális technológiával kifejezetten csökkenti a víz karbonátkeménységét (vízkő tartalom), és tiszta, lebegőanyagoktól mentes kávét biztosít víz okozta rossz mellékíz illetve szag nélkül. Optimális vízminőség a kiváló kávé ízélmény és a gép védelme érdekében.
Az értékes ásványi anyagok a vízben maradnak, így biztosítva az optimális aromát és a tökéletes cremát az eszpresszó és társai számára. A BWT bestcup PREMIUM a kávéfogyasztók és a hobbibaristák professzionális igényeihez.
Műszaki adatok
| Maximális teljesítmény | 
 | Csésze térfogata | ||
| Minőség- | 35 ml | 70 ml | 150 ml | |
| BWT bestcup T Szűrőkapacitás 10 °KH = 50 liter mellett TSz: KS30P00A00 | A | 2.385 | 1.190 | 555 | 
| B | 1.428 | 714 | 333 | |
| C | 1.020 | 510 | 238 | |
| BWT bestcup S Szűrőkapacitás 10 °KH = 50 liter mellett TSz: KS30P00A00 | A | 2.385 | 1.190 | 555 | 
| B | 1.428 | 714 | 333 | |
| C | 1.020 | 510 | 238 | |
| BWT bestcup M Szűrőkapacitás 10 °KH = 100 liter mellett TSz: KS34P00A00 | A | 4.762 | 2.385 | 1.111 | 
| B | 2.857 | 1.429 | 667 | |
| C | 2.041 | 1.020 | 476 | |
| BWT bestcup L Szűrőkapacitás 10 °KH = 200 liter mellett TSz: KS36P00A00 | A | 9.524 | 4.762 | 2.222 | 
| B | 5.714 | 2.857 | 1.333 | |
| C | 4.082 | 2.041 | 952 | |
Minőségterületek
A: Karbonátkeménység (mésztartalom) < 8°dKH
B: Karbonátkeménység (mésztartalom) 8°–14° dKH
C: Karbonátkeménység (mésztartalom) > 14°dKH