A BWT bestmax SOFT egy speciális vízszűrő rendszer kifejezetten a kávégépek vizének az optimalizálására, az alacsony helyi karbonátkeménységű (vízkőtartalmú) területeken történő felhasználásra fejlesztettük ki. A vízszűrő rendszer a nagy szűrőkapacitás és a hatékonyság szempontjából a nagyon magas követelményeket is kielégítheti.
A szűrt vízben alacsony a vízkőképző anyagok szintje, ugyanakkor a fejlett bypass technológiának köszönhetően optimális az ásványi anyag tartalom. 
A BWT bestmax SOFT kiváló ízélmény biztosít, amellyel kiváló minőségű forró italokat, például kávét, kávékülönlegességeket és teát készíthet.
Műszaki adatok
| BWT bestmax SOFT típus | X | S | V | M | L | XL | 2XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csatlakozómenet (be/ki), (1) | változó | változó | változó | változó | változó | változó | változó | 
| Bemeneti nyomás, | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 
| Vízhőmérséklet, | 4 – 30 | 4 – 30 | 4 – 30 | 4 – 30 | 4 – 30 | 4 – 30 | 4 – 30 | 
| Környezeti hőmérséklet, | 4 – 40 | 4 – 40 | 4 – 40 | 4 – 40 | 4 – 40 | 4 – 40 | 4 – 40 | 
| Teljes magasság kengyel (A) nélkül mm-ben, kb. | 280 | 360 | 420 | 475 | 500 | 500 | 574 | 
| Teljes magasság kengyellel (B) mm-ben, kb. | 300 | 385 | 445 | 500 | 530 | 530 | 600 | 
| Csatlakozó magassága (C) mm-ben | 230 | 310 | 370 | 425 | 450 | 450 | 520 | 
| Padlótól való távolság (D) mm-ben | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Beszerelési hosszúság (E) mm-ben | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Szűrőpatron (F) Ø mm-ben | 88 | 88 | 115 | 130 | 145 | 145 | 185 | 
| Súly kg-ban, | 0,5/1,1 | 0,9/1,5 | 2,1/3,2 | 2,4/4,2 | 3,4/5,9 | 3,8/6,0 | 7,5/11,0 | 
| Rendelési szám – szűrőpatron | FS20I10A00 | FS22I10A00 | FS23I10A00 | FS24I10A00 | FS26I10A00 | FS28I10A00 | FS30I10A00 | 
(1) Opciók a BWT besthead FLEX csatlakozómenetéhez